Transparent, fair, and designed to empower your trading experience.
Trade cryptocurrencies with zero fees. Maximize profits without hidden costs.
Exchange crypto directly with users with absolutely no fees. Secure and fast.
Sell goods safely on our marketplace. Only a small commission on successful sales.
// NO HIDDEN FEES. NO SURPRISES. CLEAR TRADING.
| Currency | Method | System Fee |
|---|---|---|
| Crypto | Blockchain transfer | FREE |
| Stablecoin | Blockchain transfer | FREE |
| EXMON Voucher | For all fiat and crypto deposits | FREE |
| PayByZEN | USD, EUR, PLN | 0,5% |
| Payeer | USD, EUR, RUB | 3% |
| Visa/MasterCard | Multi-currency checkout | Temporarily unavailable |
| Bank wire | USD/EUR | Temporarily unavailable |
| Currency | Network | Gas / System Fee |
|---|---|---|
|
|
ARB (Direct) | 0.516 ARB |
|
|
BCH (Direct) | 0.00024 BCH |
|
|
BNB (Direct) | 0.004 BNB |
|
|
BTC (Direct) | 0.00006 BTC |
|
|
DASH (Direct) | 0.002 DASH |
|
|
DOGE (Direct) | FREE |
|
|
ETH (Direct) | 0.00012 ETH |
|
|
HMSTR (TON network) | FREE |
|
|
LTC (Direct) | 0.001 LTC |
|
|
PEPE (Direct) | 11280 PEPE |
|
|
SOL (Direct) | 0.005 SOL |
|
|
TON (Direct) | 0.1 TON |
|
|
TRON (Direct) | 2 TRX |
|
|
USDT (ETH Network) | 0.9 USDT |
|
|
USDT (Polygon network) | FREE |
|
|
USDT (Solana Network) | 0.5 USDT |
|
|
USDT (TRON Network) | 0.9 USDT |
|
|
XMR (Direct) | 0.006 XMR |
|
|
ZEC (Direct) | 0.025 ZEC |
| Internal transfer | For all currencies (Off-chain) | FREE |
| Currency | Method | System Fee |
|---|---|---|
|
|
Azerbaijan cards (AZN) | 3% |
|
|
Bank Transfer (CLP) | 5% |
|
|
Bank Transfer (EUR) | 5% |
|
|
Bank Transfer (GHS) | 3% |
|
|
Bank Transfer (NGN) | 4% |
|
|
Bank Transfer (PEN) | 5% |
|
|
Bank Transfer (USD) | 5% |
|
|
Bank transfers (BRL) | 3.3% |
|
|
bKash (BDT) | 2% |
|
|
Ecuadorian Bank Transfer (USD) | 4.75% |
|
|
Havale | 4% |
|
|
IMPS | 4.3% |
|
|
Indonesian banks (IDR) | 4.1% |
|
|
Malaysian banks (MYR) | 4.1% |
|
|
Mobile Money Transfer (GHS) | 2.5% |
|
|
Mobile Money Transfer (TZS) | 2% |
|
|
Mobile Money Transfer (UGX) | 5.5% |
|
|
Mobile Money Transfer (XAF) | 4% |
|
|
Nequi (COP) | 4% |
|
|
Pix (BRL) | 3.25% |
|
|
TPaga (COP) | 4% |
|
|
Transfiya (COP) | 3% |
|
|
Uzbekistan cards (UZS) | 3.1% |
|
|
Vita Wallet (CLP) | 4% |
|
|
ZaloPay (VND) | 2.5% |
// SYSTEM NOTE: Asset withdrawals to other EXMON users are free of charge.