Тарифы EXMON
Все внутренние операции (отправка и получение средств) осуществляются без комиссии!
Операции в фиатных валютах
# | Пополнение счета EXMON | Комиссия | Дополнительно |
---|---|---|---|
1 | Приват24 UAH | 0% | - |
2 | OTP банк UAH | 0% | - |
2 | OTP банк EUR | 0% | временно недоступно |
3 | Сбербанк RUB | 0% | временно недоступно |
4 | ADVCash USD | 0% | - |
5 | Perfect Money USD | 0% | - |
6 | Payeer USD | 0% | - |
7 | QIWI RUB | 0% | временно недоступно |
8 | QIWI USD | 0% | временно недоступно |
9 | Webmoney USD | 0% | - |
10 | Webmoney RUB | 0% | - |
11 | Яндекс Деньги RUB | 0% | - |
12 | Skrill USD | 0% | временно недоступно |
13 | Neteller USD | 0% | временно недоступно |
14 | EXMON ваучер | 0% | - |
15 | CASH | 0% | - |
# | Вывод средств с EXMON | Комиссия | Дополнительно |
---|---|---|---|
1 | Приват24 UAH | 1% | - |
2 | OTP банк UAH | 1.5% | - |
2 | OTP банк EUR | 0% | временно недоступно |
3 | Сбербанк RUB | 0% | временно недоступно |
4 | ADVCash USD | 1% | - |
5 | Perfect Money USD | 2.6% | - |
6 | Payeer USD | 1.5% | - |
7 | QIWI RUB | 1.5% | временно недоступно |
8 | QIWI USD | 1.5% | временно недоступно |
9 | Webmoney USD | 1.5% | - |
10 | Webmoney RUB | 1.5% | - |
11 | Яндекс Деньги RUB | 1.5% | - |
12 | Skrill USD | 0% | временно недоступно |
13 | Neteller USD | 0% | временно недоступно |
14 | EXMON ваучер | 0% | - |
15 | CASH | 3% | мин. сумма вывода - эквивалент 1000 USD |
Операции в криптовалютах
# | Пополнение счета EXMON | Комиссия | Дополнительно |
---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | 0% | - |
2 | Ethereum ETH | 0% | - |
2 | Ripple XRP | 0% | - |
3 | EOS EOS | 0% | - |
4 | Bitcoin Cash BCH | 0% | - |
5 | Litecoin LTC | 0% | - |
6 | Dash DASH | 0% | - |
7 | Stellar XLM | 0% | - |
8 | Golem GNT | 0% | - |
9 | Monero XMR | 0% | - |
10 | Zcash ZEC | 0% | - |
11 | DOGE DOGE | 0% | - |
12 | Bancor BNT | 0% | - |
13 | EXMON ваучер | 0% | - |
# | Вывод средств с EXMON | Комиссия | Дополнительно |
---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | 0% | - |
2 | Ethereum ETH | 0% | - |
2 | Ripple XRP | 0% | временно недоступно |
3 | EOS EOS | 0% | временно недоступно |
4 | Bitcoin Cash BCH | 0% | - |
5 | Litecoin LTC | 0% | - |
6 | Dash DASH | 0% | - |
7 | Stellar XLM | 0% | временно недоступно |
8 | Golem GNT | 0% | временно недоступно |
9 | Monero XMR | 0% | - |
10 | Zcash ZEC | 0% | - |
11 | DOGE DOGE | 0% | временно недоступно |
12 | Bancor BNT | 0% | временно недоступно |
13 | EXMON ваучер | 0% | - |
Прием платежей
Комиссию оплачивает покупатель. Для продавца прием платежей бесплатен.
# | Прием платежа | Комиссия | Дополнительно |
---|---|---|---|
1 | Приват24 UAH | 3% | в разработке |
2 | OTP банк UAH | 0% | в разработке |
2 | OTP банк EUR | 0% | в разработке |
3 | Сбербанк RUB | 0% | в разработке |
4 | ADVCash USD | 0% | в разработке |
5 | Perfect Money USD | 0% | в разработке |
6 | Payeer USD | 0% | в разработке |
7 | QIWI RUB | 0% | в разработке |
8 | QIWI USD | 0% | в разработке |
9 | Webmoney USD | 0% | в разработке |
10 | Webmoney RUB | 0% | в разработке |
11 | Skrill USD | 0% | в разработке |
12 | Neteller USD | 0% | в разработке |
13 | EXMON ваучер | 0% | в разработке |
14 | Bitcoin BTC | 0% | в разработке |
15 | Ethereum ETH | 0% | в разработке |
16 | Ripple XRP | 0% | в разработке |
17 | EOS EOS | 0% | в разработке |
18 | Bitcoin Cash BCH | 0% | в разработке |
19 | Litecoin LTC | 0% | в разработке |
20 | Dash DASH | 0% | в разработке |
21 | Stellar XLM | 0% | в разработке |
22 | Golem GNT | 0% | в разработке |
23 | Monero XMR | 0% | в разработке |
24 | Zcash ZEC | 0% | в разработке |
25 | DOGE DOGE | 0% | в разработке |
26 | Bancor BNT | 0% | в разработке |
Купить биткоин по лучшему курсу.
30.01.2019Copyrite © Exmon.pro